本記事では2022年5月20日より開催の
SSRマチカネフクキタル/SSRライスシャワー
復刻ピックアップガチャを引いた結果を紹介していきます。
改めましてこんにちは!ベンジャミンです。
ウマ娘、プロスピA、デュエプレの無課金奮闘記や攻略情報を投稿しています。
今回は、ウマ娘こと
「ウマ娘 プリティーダービー」の無課金日記編です。
さて今回は、2022/5/20(金) 12:00より開催の
SSRマチカネフクキタルとSSRライスシャワーの
復刻Wピックアップガチャに
挑戦していきたいと思います!
SSRマチカネフクキタルとSSRライスシャワーの
性能の評価やおすすめポイント、
どんな人がガチャを引くべきか、などは
昨日の記事で解説しているので
気になる方は是非こちらも確認してみて下さい!
ピックアップガチャ内容詳細
|
SSRマチカネフクキタル
SSRライスシャワー
ピックアップガチャ開催期間 |
| 2022年5月20日(金) 12:00 〜 5月30日(月) 11:59 |
【ピックアップ対象】
- SSR [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル
- SSR [幸せは曲がり角の向こう]ライスシャワー
現在の所持状況と今回のガチャの目標
ガチャを引く前に、
今回ガチャを引くに至った経緯なども含めて
現在の所持状況や進行具合などを少し紹介。
ジュエルの所持状況
現在の所持ジュエルは
70123個!!
引いた段階で61,000個程になりましたが
1~2週間で9,000個も貯めていました。
間にあったレジェンドレースや
ミッションクリアだけでも結構稼げているのですね。
ミスターシービーのガチャ結果は以下の記事をご覧ください!
サポートカードの所持状況
今回ピックアップ対象となっている
マチカネフクキタルは未凸、
ライスシャワーは未所持といった状況です。
ミスターシービーのガチャの際に
たまたま1枚獲得できていたのでラッキー
ライスシャワーもこれまで未所持なので
アオハル環境の時には特に泣きを見た思い出・・・
今回の目標
今回の目標としては即戦力となるであろう
マチカネフクキタルを完凸にできるまで
ガチャを引いていきます!!
ジュエルが2天井分しかないので
最悪の場合2凸のみで終了する可能性もあります。
ガチャの結果次第では、
ライスシャワーも完凸にしておきたいので
ポイントでの受け取りは最後にしていきましょう!
ガチャ結果
それでは対戦よろしくお願いします!!
10連目
10連目はSSR無し。。。
特に触れるところも無いので次に行きましょう!
【10連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 1連目 | セイウンスカイ | R |
| 2連目 | ゴールドシップ | R |
| 3連目 | ハルウララ | R |
| 4連目 | フジキセキ | SR |
| 5連目 | エアシャカール | R |
| 6連目 | キングヘイロー | SR |
| 7連目 | メジロマックイーン | R |
| 8連目 | 桐生院葵 | R |
| 9連目 | スーパークリーク | R |
| 10連目 | ナイスネイチャ | SR |
20連目
悲しみのSR1枚
特に触れるところも無いので次(ry
【20連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 11連目 | ナリタブライアン | R |
| 12連目 | スーパークリーク | R |
| 13連目 | オグリキャップ | R |
| 14連目 | バンブーメモリー | R |
| 15連目 | ヤエノムテキ | R |
| 16連目 | 桐生院葵 | R |
| 17連目 | マヤノトップガン | R |
| 18連目 | エアグルーヴ | R |
| 19連目 | ナカヤマフェスタ | R |
| 20連目 | ゼンノロブロイ | SR |
30連目
SRは3枚!
テイオーが前回のガチャと併せて完凸達成!
無課金にとってはSRの完凸も非常に大きい。
【30連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 21連目 | ヒシアマゾン | SR |
| 23連目 | ユキノビジン | R |
| 23連目 | 駿川たづな | R |
| 24連目 | カレンチャン | R |
| 25連目 | 駿川たづな | R |
| 26連目 | テイエムオペラオー | R |
| 27連目 | シンコウウインディ | SR |
| 28連目 | メジロブライト | R |
| 29連目 | エルコンドルパサー | R |
| 30連目 | トウカイテイオー | SR |
40連目
今ガチャ初SSRで見事狙い&ピックアップ対象の
マチカネフクキタルをGET!!
この調子で残り3枚よろしくお願いします!!
【40連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 31連目 | ミホノブルボン | R |
| 33連目 | シンボリルドルフ | R |
| 33連目 | ダイタクヘリオス | R |
| 34連目 | マチカネフクキタル | SSR |
| 35連目 | キングヘイロー | SR |
| 36連目 | ヤエノムテキ | R |
| 37連目 | シリウスシンボリ | R |
| 38連目 | フジキセキ | SR |
| 39連目 |
エアシャカール
|
R |
| 40連目 | タマモクロス | SR |
50連目
50連目はショボショボ(´・ω・`)
全員蹄鉄行きだぁ~~!
【50連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 41連目 | メジロライアン | R |
| 42連目 | 桐生院葵 | R |
| 43連目 | オグリキャップ | R |
| 44連目 | エイシンフラッシュ | R |
| 45連目 | キングヘイロー | R |
| 46連目 | エアグルーヴ | R |
| 47連目 | カレンチャン | R |
| 48連目 | トーセンジョーダン | R |
| 49連目 | マンハッタンカフェ | SR |
| 50連目 | メイショウドトウ | SR |
60連目
60連目も同じくショボショボ(´・ω・`)
【60連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 51連目 | ニシノフラワー | R |
| 52連目 | 駿川たづな | R |
| 53連目 | エルコンドルパサー | R |
| 54連目 | 駿川たづな | R |
| 55連目 | メジロパーマー | R |
| 56連目 | トウカイテイオー | R |
| 57連目 | ゼンノロブロイ | R |
| 58連目 | イナリワン | R |
| 59連目 | サクラチヨノオー | R |
| 60連目 | 桐生院葵 | SR |
70連目
遂にSSRライスシャワー初GET!!
1枚目さえ入手出来れば最悪
「虹の結晶片」などでも凸できるのでね!
ありがとうございます!
【70連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 61連目 | 桐生院葵 | R |
| 62連目 | ナリタトップロード | R |
| 63連目 | オグリキャップ | R |
| 64連目 | テイエムオペラオー | R |
| 65連目 | マーベラスサンデー | R |
| 66連目 | ウイニングチケット | R |
| 67連目 | エルコンドルパサー | R |
| 68連目 | ライスシャワー | SSR |
| 69連目 | イナリワン | R |
| 70連目 | トーセンジョーダン | SR |
80連目
SSR2枚引き!!
マチカネフクキタルは言わずもがな、
ユキノビジンもこれで3凸と嬉しいSSR
強力な根性SRの1枚でもある
アドマイヤベガ初入手など100点満点の引き。
これでマチカネフクキタルは残り2枚!!
天井分含めれば残りジュエルで
確実に完凸圏内に入った為ホッと一安心
【80連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 71連目 | マチカネフクキタル | SSR |
| 72連目 | ユキノビジン | SSR |
| 73連目 | 駿川たづな | R |
| 74連目 | シーキングザパール | R |
| 75連目 | ナイスネイチャ | R |
| 76連目 | セイウンスカイ | R |
| 77連目 | マヤノトップガン | R |
| 78連目 | ナイスネイチャ | R |
| 79連目 | シーキングザパール | R |
| 80連目 | アドマイヤベガ | SR |
90連目
90連目はSSR無し
なんか今回10連内でのR被り多い気がしますね
【90連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 81連目 | アグネスタキオン | SR |
| 82連目 | ミホノブルボン | SR |
| 83連目 | エアグルーヴ | R |
| 84連目 | カワカミプリンセス | R |
| 85連目 | エアグルーヴ | R |
| 86連目 | ミホノブルボン | R |
| 87連目 | ニシノフラワー | R |
| 88連目 | ナリタブライアン | R |
| 89連目 | オグリキャップ | R |
| 90連目 | イクノディクタス | SR |
100連目
SSR無し
これにて1天井目の折り返し!
同じ調子で言ってくれれば完凸ですがどうでしょうか。
【100連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 91連目 | タイキシャトル | R |
| 92連目 | スーパークリーク | R |
| 93連目 | サクラチヨノオー | R |
| 94連目 | 安心沢刺々美 | R |
| 95連目 | ナリタタイシン | R |
| 96連目 | シリウスシンボリ | R |
| 97連目 | テイエムオペラオー | R |
| 98連目 | ミホノブルボン | R |
| 99連目 | ツインターボ | R |
| 100連目 | スイープトウショウ | SR |
110連目
SSRキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
ものの残念ながらすり抜け
しかし性能は普通に良いスイープトウショウ
初GET!!
この調子でいってみましょう!
【110連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 101連目 | トウカイテイオー | R |
| 102連目 | バンブーメモリー | R |
| 103連目 | カレンチャン | SR |
| 104連目 | メジロアルダン | R |
| 105連目 | 駿川たづな | R |
| 106連目 | バンブーメモリー | R |
| 107連目 | シンコウウインディ | R |
| 108連目 | マチカネフクキタル | R |
| 109連目 | ミスターシービー | R |
| 110連目 | スイープトウショウ | SSR |
120連目
SSR無し!
しかしアイネスフウジンもこれで完凸!
優秀な賢さSRなので覚えておきましょう!
【120連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 111連目 | ライスシャワー | R |
| 112連目 | メジロライアン | R |
| 113連目 | フジキセキ | R |
| 114連目 | サトノダイヤモンド | R |
| 115連目 | スマートファルコン | R |
| 116連目 | アイネスフウジン | SR |
| 117連目 | メジロドーベル | R |
| 118連目 | キングヘイロー | R |
| 119連目 | アイネスフウジン | R |
| 120連目 | ファインモーション | SR |
130連目
これはハズレ
今度はSRが10連内で被りました(笑)
【130連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 121連目 | ユキノビジン | R |
| 122連目 | シンコウウインディ | R |
| 123連目 | ビワハヤヒデ | R |
| 124連目 | ナイスネイチャ | SR |
| 125連目 | マチカネタンホイザ | R |
| 126連目 | ハルウララ | R |
| 127連目 | アイネスフウジン | R |
| 128連目 | アグネスデジタル | SR |
| 129連目 | ヒシアマゾン | SR |
| 130連目 | ヒシアマゾン | SR |
140連目
SSRキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
ものの再びすり抜け
サクラチヨノオーはこれで1凸ですが
現状使いどころは無さそう
少し雲行きが怪しくなってきたか・・・・
【140連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 131連目 | スマートファルコン | R |
| 132連目 | メジロブライト | R |
| 133連目 | シーキングザパール | R |
| 134連目 | メイショウドトウ | R |
| 135連目 | グラスワンダー | R |
| 136連目 | ウォッカ | R |
| 137連目 | サクラチヨノオー | SSR |
| 138連目 | アグネスデジタル | R |
| 139連目 | ミスターシービー | R |
| 140連目 | ダイワスカーレット | SR |
150連目
またもや同一ガチャでSR被り
こっちの方が確率的に珍しいんじゃ・・・?
【150連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 141連目 | シリウスシンボリ | R |
| 142連目 | 桐生院葵 | SR |
| 143連目 | シーキングザパール | R |
| 144連目 | メジロドーベル | R |
| 145連目 | アグネスタキオン | SR |
| 146連目 | ニシノフラワー | SR |
| 147連目 | ニシノフラワー | SR |
| 148連目 | イクノディクタス | R |
| 149連目 | シリウスシンボリ | R |
| 150連目 | ゼンノロブロイ | SR |
160連目
SSRナイスネイチャ!!
4連続となるすり抜けではあるものの、
これは嬉しい!!
先程のユキノビジンと同じく
3凸になるので賢さSSRは潤ってきました。
【160連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 151連目 | スペシャルウィーク | R |
| 152連目 | ライスシャワー | R |
| 153連目 | サトノダイヤモンド | R |
| 154連目 | ナイスネイチャ | SSR |
| 155連目 | エアシャカール | R |
| 156連目 | ミホノブルボン | R |
| 157連目 | スーパークリーク | R |
| 158連目 | メジロマックイーン | R |
| 159連目 | タマモクロス | SR |
| 160連目 | トウカイテイオー | SR |
170連目
今回はハズレ
Rたづな率も高い気がする・・・
【170連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 161連目 | 駿川たづな | R |
| 162連目 | マチカネフクキタル | SR |
| 163連目 | アイネスフウジン | R |
| 164連目 | シンボリルドルフ | R |
| 165連目 | セイウンスカイ | R |
| 166連目 | ナカヤマフェスタ | R |
| 167連目 | ツインターボ | R |
| 168連目 | グラスワンダー | R |
| 169連目 | ダイタクヘリオス | R |
| 170連目 | ナリタタイシン | SR |
180連目
マチカネフクキタル3凸目!!
(((o(*゚▽゚*)o)))
これで1天でも完凸圏内に入ったので
あと20連でライスシャワーが出なければ撤退します。
【180連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 171連目 | サクラチヨノオー | R |
| 172連目 | メイショウドトウ | R |
| 173連目 | ゼンノロブロイ | SR |
| 174連目 | マチカネフクキタル | SSR |
| 175連目 | エルコンドルパサー | R |
| 176連目 | メイショウドトウ | R |
| 177連目 | ハルウララ | R |
| 178連目 | アグネスタキオン | R |
| 179連目 | シンコウウインディ | R |
| 180連目 | エアグルーヴ | SR |
190連目
ハズレ!!
残すはラスト10連!!
【190連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 181連目 | マーベラスサンデー | R |
| 182連目 | タイキシャトル | R |
| 183連目 | メジロブライト | R |
| 184連目 | スマートファルコン | R |
| 185連目 | アイネスフウジン | SR |
| 186連目 | メジロアルダン | R |
| 187連目 | 桐生院葵 | SR |
| 188連目 | 桐生院葵 | R |
| 189連目 | ゴールドシチー | R |
| 190連目 | アイネスフウジン | SR |
200連目
終了!!
ラストは何も出ませんでしたが
全体的には良い結果だったのではないでしょうか!
この後結果まとめを掲載していきます!
【200連目のガチャ結果】
| ガチャ回数 | 排出サポート | レアリティ |
| 191連目 | ナリタトップロード | R |
| 192連目 | アグネスタキオン | R |
| 193連目 | ミホノブルボン | R |
| 194連目 | メジロアルダン | SR |
| 195連目 | フジキセキ | R |
| 196連目 | ナリタブライアン | R |
| 197連目 | アドマイヤベガ | R |
| 198連目 | マチカネタンホイザ | R |
| 199連目 | ゼンノロブロイ | R |
| 200連目 | メイショウドトウ | SR |
ガチャの結果まとめ
今回のSSRマチカネフクキタル/SSRライスシャワー
ピックアップガチャの結果まとめです!
計200連(1天井分)で入手できた
SSRサポカは以下の通りでした!
- マチカネフクキタル×3
- ライスシャワー
- ユキノビジン
- スイープトウショウ
- サクラチヨノオー
- ナイスネイチャ
SSRは8枚(=4.0%)という結果でした!
前回に引き続き本来の確率よりも
高いSSR率かつ充実した内容となっており
大変満足のいく結果となりました!
ラストは天井分で交換して、
見事1天で完凸達成!!
対戦ありがとうございました!!
以上!ガチャを引くか迷っている方は
是非参考にしてみて下さい!(?)
ではまた次回!
他にも無課金攻略に役立つ情報を
多数紹介していますので
こちらのまとめ記事も是非ご覧ください!
